大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181246 20:46:06 | 3 4 6 |
202101181245 20:45:06 | 1 2 6 |
202101181244 20:44:06 | 2 4 5 |
202101181243 20:43:06 | 1 5 6 |
202101181242 20:42:06 | 1 3 5 |
202101181241 20:41:06 | 2 3 4 |
202101181240 20:40:06 | 1 3 6 |
202101181239 20:39:06 | 4 4 5 |
202101181238 20:38:06 | 4 5 6 |
202101181237 20:37:06 | 1 2 4 |
202101181236 20:36:06 | 1 2 5 |
202101181235 20:35:06 | 1 6 6 |
202101181234 20:34:06 | 3 4 4 |
202101181233 20:33:06 | 2 2 3 |
202101181232 20:32:06 | 2 3 5 |
202101181231 20:31:06 | 1 3 5 |
202101181230 20:30:06 | 1 3 5 |
202101181229 20:29:06 | 2 4 5 |
202101181228 20:28:06 | 4 5 6 |
202101181227 20:27:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1247期 | ? | ? |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 1,2,6 | 中 |
1242-1244期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,3,5 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1241期 | 2,3,4 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 1,3,6 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,2,5 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【大】 | 1234期 | 3,4,4 | 中 |
1231-1233期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 1,3,5 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1230期 | 1,3,5 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 2,4,5 | 挂 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 2,4,4 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,3,5 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 1,5,6 | 挂 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 2,2,5 | 中 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1218期 | 1,1,2 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 2,3,3 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,4,4 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 1,1,2 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,4,4 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,1,6 | 中 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 1,3,5 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 1,4,4 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,3,5 | 中 |
1205-1207期 | 大小 | 【小】 | 1205期 | 2,2,3 | 中 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1204期 | 1,4,4 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 2,3,5 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,4,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 1,4,5 | 中 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1198期 | 1,3,3 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 3,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |